搜索
      收藏本版 (90) |订阅

      汇市讨论、喊单区 今日: 4 |主题: 331406|排名: 1 

      预览 金晟富:5.14黄金连续看空完美把握!后市黄金行情分析策略 金晟富 2024-5-14 0907 金晟富 2024-5-14 00:32
      预览 博虎论金:5.13黄金深度回撤整理,警惕诱盘洗盘风险 博虎论金 2024-5-13 0913 博虎论金 2024-5-13 22:20
      预览 5.14黄金连阴下挫,白银弱势整理,后市走势及操作策略解套 杨振金 2024-5-13 0910 杨振金 2024-5-13 22:06
      预览 古守富:5.13今日黄金走势分析及操作建议,晚间反弹做空 李金固 2024-5-13 01059 李金固 2024-5-13 20:40
      预览 美盘期货黄金与油的操作区间点位策略 daqncpnk 2024-5-13 0889 daqncpnk 2024-5-13 20:34
      预览 李易鑫:5.13黄金原油晚间最新走势分析与操作策略附解套 wajnbkdv 2024-5-13 0909 wajnbkdv 2024-5-13 20:14
      预览 博虎论金:5.12黄金回踩,美盘依旧看涨 博虎论金 2024-5-13 0874 博虎论金 2024-5-13 19:55
      预览 金晟富:5.13黄金延续震荡下行走势!晚间黄金反弹继续空 金晟富 2024-5-13 0872 金晟富 2024-5-13 17:11
      预览 文承凯:周初黄金下跌符合预期、晚盘不破这支撑看反弹 蒋哲浩 2024-5-13 0883 蒋哲浩 2024-5-13 16:51
      预览 刘铭诚:5.13外汇黄金价格遇阻转空,WTI原油行情解析操作... 指点迷金 2024-5-13 0846 指点迷金 2024-5-13 16:22
      预览 张德盛:5.13黄金今日价格回踩多,白银走势分析多空实时... 拾全有道 2024-5-13 0835 拾全有道 2024-5-13 16:14
      预览 余亦航:5.13黄金后期走势操作思路,黄金多空单被套怎么... 余亦航 2024-5-13 0837 余亦航 2024-5-13 15:20
      预览 博虎论金:5.12黄金冲高回落陷入调整?今日黄金操作建议 博虎论金 2024-5-13 0852 博虎论金 2024-5-13 15:00
      预览 张则谦:5.13今日黄金原油走势分析,黄金冲高回落陷入调整 18608645110 2024-5-13 0833 18608645110 2024-5-13 15:00
      预览 李易鑫:5.13黄金原油欧盘实时走势分析及操作建议附解套 wajnbkdv 2024-5-13 0819 wajnbkdv 2024-5-13 14:50
      预览 5.13周一下午恒指小纳指德指美黄金白银原油天然气铜操作... 李云解盘 2024-5-13 0822 李云解盘 2024-5-13 14:38
      预览 张则谦:5.13今日黄金原油走势分析,黄金陷入震荡警防回调 18608645110 2024-5-13 0807 18608645110 2024-5-13 13:49
      预览 5.13黄金白银震荡整理是涨是跌?今日走势分析及操作附解套 杨振金 2024-5-13 0828 杨振金 2024-5-13 12:09
      预览 张则谦:5.13今日黄金原油走势分析,黄金陷入震荡警防回调 18608645110 2024-5-13 0828 18608645110 2024-5-13 12:09
      预览 冯志金:周一黄金与油多空行情走势分析建议 多头压力在... daqncpnk 2024-5-13 0815 daqncpnk 2024-5-13 11:28
      下一页 »

      快速发帖

      还可输入 80 个字符
      您需要登录后才可以发帖 登录 | 免费注册

      本版积分规则

      行情

      热门推荐

      关注我们:微信订阅号

      官方微信

      APP下载

      全国服务热线:

      400-080-9887

      Email:admin#waihuiba.net

      QQ|Archiver|小黑屋|手机版 外汇吧 ( 浙ICP备16044090号-1 )
      |网站地图 Copyright   2015-2018  Powered by  外汇吧百度统计 |网站地图

      浙公网安备 33108102001001号