搜索
      收藏本版 (90) |订阅

      汇市讨论、喊单区 今日: 2 |主题: 331668|排名: 1 

      预览 张晶霖:7.14美联储或加息100基点伦,黄金行情走势分析 张晶霖 2022-7-14 0737 张晶霖 2022-7-14 19:26
      预览 金荣老师:7.14黄金美原油双双走弱,晚间反弹继续高空 金荣皇帝 2022-7-14 0776 金荣皇帝 2022-7-14 18:40
      预览 7.14黄金原油周四日内基本面数据分析操作策略 daqncpnk 2022-7-14 0625 daqncpnk 2022-7-14 18:05
      预览 刘铭诚:7.14黄金暴跌晚间如何操作?原油行情走势解析及... 指点迷金 2022-7-14 0699 指点迷金 2022-7-14 17:06
      预览 7.14黄金白银再次探底还会涨吗?晚间走势分析及操作附解套 杨振金 2022-7-14 0746 杨振金 2022-7-14 16:54
      预览 刘铭诚:7.14千七关口告急谨防金价闪折腰!美原油黄金趋... 指点迷金 2022-7-14 0655 指点迷金 2022-7-14 16:48
      预览 郑裕鑫:7.15黄金走势分析、原油行情走势操作建议 泽熙洲 2022-7-14 0854 泽熙洲 2022-7-14 14:51
      预览 陈文康:7.14黄金1745继续空,原油白银,最新走势分析操作... 拾全有道 2022-7-14 0625 拾全有道 2022-7-14 14:40
      预览 纸醉金迷:美国通胀加剧,日内黄金二次试探1720支撑 attach_img 叶子解盘1 2022-7-14 0746 叶子解盘1 2022-7-14 14:39
      预览 7.14黄金还会涨吗?最新行情分析及操作指导 弘瑞解币 2022-7-14 0606 弘瑞解币 2022-7-14 14:30
      预览 李博诚:美通胀数据创新高 黄金上冲回落 注意底部支撑位 attach_img 融诚天骄 2022-7-14 0735 融诚天骄 2022-7-14 13:53
      预览 7/14黄金午盘趋势怎么看?现货白银,期货原油欧盘操作建议 phffehyu 2022-7-14 0664 phffehyu 2022-7-14 12:03
      预览 泽熙洲:7.14通胀爆表美元惨遭挑战,今日黄金白银操作建议 泽熙洲 2022-7-14 0649 泽熙洲 2022-7-14 11:19
      预览 7.14黄金白银震荡修复是涨是跌?今日独家走势分析及解套 杨振金 2022-7-14 0620 杨振金 2022-7-14 11:14
      预览 李金固:7.14黄金白银走势分析,黄金白银在线指导操作附... 李金固 2022-7-14 0617 李金固 2022-7-14 10:46
      预览 李易鑫:7.14黄金大起大落原油无力上行今日最新策略布局 wajnbkdv 2022-7-14 0800 wajnbkdv 2022-7-14 10:36
      预览 金晟富:7.14黄金多空拉扯激烈争夺!日内黄金行情如何布局 金晟富 2022-7-14 0677 金晟富 2022-7-14 10:03
      预览 李博诚:通胀破9 黄金隔夜深V反转 日内关注1720附近支撑 attach_img 融诚天骄 2022-7-14 0724 融诚天骄 2022-7-14 09:12
      预览 明金龙;7.14黄金原油走势分析,黄金低位震荡洗盘高空低多 18608645110 2022-7-14 0701 18608645110 2022-7-14 08:41
      预览 刘铭诚:7.14原油今日行情如何布局?黄金实时走势分析及... 指点迷金 2022-7-14 0735 指点迷金 2022-7-14 07:33
      下一页 »

      快速发帖

      还可输入 80 个字符
      您需要登录后才可以发帖 登录 | 免费注册

      本版积分规则

      行情

      热门推荐

      关注我们:微信订阅号

      官方微信

      APP下载

      全国服务热线:

      400-080-9887

      Email:admin#waihuiba.net

      QQ|Archiver|小黑屋|手机版 外汇吧 ( 浙ICP备16044090号-1 )
      |网站地图 Copyright   2015-2018  Powered by  外汇吧 |网站地图

      浙公网安备 33108102001001号