搜索
      收藏本版 (90) |订阅

      汇市讨论、喊单区 今日: 6 |主题: 331440|排名: 1 

      预览 明金龙:7.13黄金原油走势分析,黄金阴跌不止如何操作附... 18608645110 2022-7-13 0735 18608645110 2022-7-13 22:21
      预览 泽熙洲:7.13cpi数据公布黄金下跳上窜晚间黄金白银操作建议 泽熙洲 2022-7-13 0672 泽熙洲 2022-7-13 22:00
      预览 7.13晚间黄金原油今日价格涨跌趋势多空分析 daqncpnk 2022-7-13 0661 daqncpnk 2022-7-13 21:58
      预览 金盛达:7.13黄金晚间操作策略及行情分析 attach_img 孔明理财 2022-7-13 0714 孔明理财 2022-7-13 21:37
      预览 万锦晟7.13黄金30空单精准大赚,黄金暴跌反抽二次空! 万锦晟 2022-7-13 0655 万锦晟 2022-7-13 21:31
      预览 万锦晟7.13晚间黄金操作建议,黄金震荡不改空头下跌趋势! 万锦晟 2022-7-13 0631 万锦晟 2022-7-13 19:59
      预览 纸醉金迷:黄金依旧弱势震荡,日内重点关注1722支撑 attach_img 叶子解盘1 2022-7-13 0610 叶子解盘1 2022-7-13 18:31
      预览 张晶霖:7.13CPI伦敦金会跌还是会涨?黄金行情走势预测 张晶霖 2022-7-13 0754 张晶霖 2022-7-13 18:08
      预览 金荣老师:7.13欧盘黄金、美原油短线分析及操作建议 金荣皇帝 2022-7-13 0697 金荣皇帝 2022-7-13 17:57
      预览 刘铭诚:7.13黄金晚间最新价格走势分析,原油涨跌操作策... 指点迷金 2022-7-13 0666 指点迷金 2022-7-13 17:24
      预览 7.13最新现货黄金原油走势分析及多空操作建议 daqncpnk 2022-7-13 0682 daqncpnk 2022-7-13 17:17
      预览 李博诚:CPI数据晚间来袭 黄金近期承压震荡 能否打破僵局? attach_img 融诚天骄 2022-7-13 0723 融诚天骄 2022-7-13 16:42
      预览 7.13黄金白银低位震荡调整是涨是跌?晚间操作建议附解套 杨振金 2022-7-13 0613 杨振金 2022-7-13 16:36
      预览 金晟富:7.13黄金原油反弹恐昙花一现!后市黄金原油操作... 金晟富 2022-7-13 0618 金晟富 2022-7-13 16:16
      预览 7-13黄金还会涨吗?纸白银还会涨吗?欧美盘价格走势分析 phffehyu 2022-7-13 0545 phffehyu 2022-7-13 16:12
      预览 泽熙洲:7.13黄金弱势依旧恐有变,今日黄金白银走势分析 泽熙洲 2022-7-13 0569 泽熙洲 2022-7-13 15:47
      预览 刘铭诚:7.13现货黄金止还是诱多?原油空军控盘何解附日... 指点迷金 2022-7-13 0571 指点迷金 2022-7-13 15:15
      预览 石万金:7.12黄金空头不止新低不断,原油、白银走势分析... 拾全有道 2022-7-13 0727 拾全有道 2022-7-13 14:36
      预览 郑裕鑫:7.13黄金走势分析、原油行情走势操作建议及策略 泽熙洲 2022-7-13 0890 泽熙洲 2022-7-13 14:29
      预览 金晟富:7.13黄金原油抛盘压力沉重!日内金油行情分析及... 金晟富 2022-7-13 0607 金晟富 2022-7-13 14:13
      下一页 »

      快速发帖

      还可输入 80 个字符
      您需要登录后才可以发帖 登录 | 免费注册

      本版积分规则

      行情

      热门推荐

      关注我们:微信订阅号

      官方微信

      APP下载

      全国服务热线:

      400-080-9887

      Email:admin#waihuiba.net

      QQ|Archiver|小黑屋|手机版 外汇吧 ( 浙ICP备16044090号-1 )
      |网站地图 Copyright   2015-2018  Powered by  外汇吧百度统计 |网站地图

      浙公网安备 33108102001001号