搜索
      收藏本版 (90) |订阅

      汇市讨论、喊单区 今日: 0|主题: 331669|排名: 1 

      预览 宁金虎:7.29看多不追多谨防冲高回落!黄金走势分析原油... 善长理财 2022-7-29 0710 善长理财 2022-7-29 15:14
      预览 金科解盘:7.29黄金大幅上冲,美联储加息遭大幅下调? jkjp188 2022-7-29 0707 jkjp188 2022-7-29 14:06
      预览 金晟富:7.29黄金原油今日价格涨跌怎么看?周五收官操作... 金晟富 2022-7-29 0855 金晟富 2022-7-29 13:30
      预览 29#周五午盘黄金,纸白银实时行情策略分析及TD价格行情预测 phffehyu 2022-7-29 0700 phffehyu 2022-7-29 11:58
      预览 金晟富:7.29黄金原油收官行情分析,周五黄金原油操作策略 金晟富 2022-7-29 0614 金晟富 2022-7-29 11:35
      预览 周五今日黄金不怎么动,原油在那个点位操作? daqncpnk 2022-7-29 0722 daqncpnk 2022-7-29 11:20
      预览 宁金虎:7.29最新黄金行情走势分析白银原油操作建议策略... 善长理财 2022-7-29 0653 善长理财 2022-7-29 10:58
      预览 李金固:7.29黄金白银走势分析,黄金白银在线指导操作附... 李金固 2022-7-29 0572 李金固 2022-7-29 09:46
      预览 李博诚:黄金隔日多头发力 高位震荡徘徊 关注关键点得失 attach_img 融诚天骄 2022-7-29 0737 融诚天骄 2022-7-29 09:16
      预览 泽熙洲:7.29黄金1753上方压力山大,今日黄金白银操作建议 泽熙洲 2022-7-29 0682 泽熙洲 2022-7-29 09:02
      预览 7.29周五恒指小纳指德指美黄金原油天然气铜操作建议 李云解盘 2022-7-29 0707 李云解盘 2022-7-29 08:36
      预览 7.29现货黄金原油涨跌行情分析 多空如何操作 daqncpnk 2022-7-29 0612 daqncpnk 2022-7-29 05:53
      预览 7.29黄金行情是否反转?周线收官能做空吗? 弘瑞解币 2022-7-29 0607 弘瑞解币 2022-7-29 04:16
      预览 7.29黄金强势上涨如何布局?空单被套怎么办? 弘瑞解币 2022-7-29 0599 弘瑞解币 2022-7-29 04:11
      预览 常胜论金:黄金多头继续发力冲高,周五黄金原油行情技... attach_img 常胜论金 2022-7-29 0792 常胜论金 2022-7-29 02:10
      预览 金盛达:7.29黄金多头劲头十足,后市如何操作? attach_img 孔明理财 2022-7-28 0774 孔明理财 2022-7-28 23:48
      预览 万锦晟7.29黄金原油策略精准实力验证,黄金空单被套怎么... 万锦晟 2022-7-28 0713 万锦晟 2022-7-28 23:47
      预览 纸醉金迷:美联储加息符合预期, 黄金将进一步走强空间 attach_img 叶子解盘1 2022-7-28 0679 叶子解盘1 2022-7-28 22:08
      预览 7.28晚间黄金原油涨跌行情走势分析及操作建议 daqncpnk 2022-7-28 0744 daqncpnk 2022-7-28 21:40
      预览 李博诚:GDP携初请数据助力多头 晚间小心黄金搞事情 attach_img 融诚天骄 2022-7-28 0764 融诚天骄 2022-7-28 21:17
      下一页 »

      快速发帖

      还可输入 80 个字符
      您需要登录后才可以发帖 登录 | 免费注册

      本版积分规则

      行情

      热门推荐

      关注我们:微信订阅号

      官方微信

      APP下载

      全国服务热线:

      400-080-9887

      Email:admin#waihuiba.net

      QQ|Archiver|小黑屋|手机版 外汇吧 ( 浙ICP备16044090号-1 )
      |网站地图 Copyright   2015-2018  Powered by  外汇吧 |网站地图

      浙公网安备 33108102001001号