搜索
      收藏本版 (90) |订阅

      汇市讨论、喊单区 今日: 1 |主题: 331483|排名: 1 

      预览 万锦晟2.14晚间黄金操作建议,CPI黄金或将冲高回落! 万锦晟 2023-2-14 0336 万锦晟 2023-2-14 20:49
      预览 张则谦:2.14黄金原油走势分析,黄金窄幅震荡静待CPI 18608645110 2023-2-14 0310 18608645110 2023-2-14 20:26
      预览 张晶霖:2.14CPI能否助伦敦金筑底?黄金行情走势分析预测! 张晶霖 2023-2-14 0327 张晶霖 2023-2-14 20:11
      预览 周光岩:2.14黄金谨防延续下跌,原油有走弱的迹象了。 童溢鑫 2023-2-14 0351 童溢鑫 2023-2-14 20:09
      预览 李易鑫:黄金承压下行,原油高位横盘,日内如何操作? wajnbkdv 2023-2-14 0309 wajnbkdv 2023-2-14 18:10
      预览 2月14cpi来袭,黄金与美油今日走势分析及最新操作 daqncpnk 2023-2-14 0284 daqncpnk 2023-2-14 18:06
      预览 周光岩:2.14 黄金震荡静待CPI数据 原油先空后多 附分析及... 童溢鑫 2023-2-14 0327 童溢鑫 2023-2-14 17:40
      预览 万锦晟2.14CPI黄金或将冲高回落,原油承压背离空! 万锦晟 2023-2-14 0303 万锦晟 2023-2-14 17:20
      预览 宁金虎:2.14通胀数据来袭!金价改变!黄金行情走势分析... 善长理财 2023-2-14 0347 善长理财 2023-2-14 17:15
      预览 张则谦:2.14黄金原油走势分析,黄金窄幅震荡静待CPI 18608645110 2023-2-14 0330 18608645110 2023-2-14 17:04
      预览 2.14CPI来袭黄金白银面临变盘是涨是跌?晚间操作建议附解套 杨振金 2023-2-14 0334 杨振金 2023-2-14 16:53
      预览  左瑾言:2.14黄金强势拉升空单如何解,原油晚间行情分... 左瑾言 2023-2-14 0291 左瑾言 2023-2-14 16:25
      预览 宁金虎:2.14通胀数据来袭!金价改变!黄金行情走势分析... 善长理财 2023-2-14 0281 善长理财 2023-2-14 15:59
      预览 宁金虎:2.14通胀数据来袭!金价改变!黄金行情走势分析... 善长理财 2023-2-14 0291 善长理财 2023-2-14 15:45
      预览 金荣老师:2.14黄金冲高看回落,原油短线承压下跌 金荣皇帝 2023-2-14 0316 金荣皇帝 2023-2-14 15:42
      预览 张则谦:2.14黄金原油走势分析,黄金窄幅震荡静待CPI 18608645110 2023-2-14 0358 18608645110 2023-2-14 15:23
      预览 左瑾言:2.14黄金CPI来袭会改变趋势吗?黄金走势分析及操... 左瑾言 2023-2-14 0410 左瑾言 2023-2-14 14:59
      预览 石万金:2.14黄金维持调整CPI多空怎么看?原油走势分析操... 拾全有道 2023-2-14 0378 拾全有道 2023-2-14 14:55
      预览 李易鑫:2.14黄金原油操作建议 wajnbkdv 2023-2-14 0329 wajnbkdv 2023-2-14 14:28
      预览 周光岩:2.14 黄金区间震荡不休 欧盘高抛低吸小操作 童溢鑫 2023-2-14 0343 童溢鑫 2023-2-14 14:11
      下一页 »

      快速发帖

      还可输入 80 个字符
      您需要登录后才可以发帖 登录 | 免费注册

      本版积分规则

      行情

      热门推荐

      关注我们:微信订阅号

      官方微信

      APP下载

      全国服务热线:

      400-080-9887

      Email:admin#waihuiba.net

      QQ|Archiver|小黑屋|手机版 外汇吧 ( 浙ICP备16044090号-1 )
      |网站地图 Copyright   2015-2018  Powered by  外汇吧百度统计 |网站地图

      浙公网安备 33108102001001号